欢迎访问 深圳市伟达源科技有限公司 官网网站 主要产品:电源适配器,导轨式开关电源
电话:孙先生13632790167 周小姐13620076842


特征:
.国际通用电压全范围输入
.输入座可按要求定制:国标、美规、欧规等
.输出DC头可根据设备母座配置
.电路保护:短路、过载、过压、过温度
.防火环保塑胶外壳(可选择)
.LED工作指示灯
.有接地防静电PIN
.认证:UL、SAA、CE、FCC、ROHS,符合多种国际认证
.保质期2年
认证齐全 军工品质 售后无忧
| 规格参数 | ||||||
| 型号 | WDY-12002000 | WDY-24001000 | ||||
| 输出 | 直流电压 | 12 | 24 | |||
| 额定电流 | 2.0A | 1.0A | ||||
| 电流范围 | 0~2.5A | 0~1.0A | ||||
| 额定功率 | 24W | 24W | ||||
| 纹波噪声 | 100mVp-p | 100mVp-p | ||||
| 电压精度 | ±5% | ±5% | ||||
| 电压调整 | ±1% | ±1% | ||||
| 负载调整 | ±5% | ±5% | ||||
| 启动时间 | 0~1.0S | |||||
| 保持时间 | 0~20mS | |||||
| 输入 | 电压范围 | 100~240 VAC | ||||
| 频率范围 | 47~63 HZ | |||||
| 效率 | 86% | 87% | ||||
| 功率因素 | ||||||
| 交流电流 | 2A/115VAC 1A/230VAC | |||||
| 浪涌电流 | 75A/230VAC | |||||
| 漏电流 | 0.75mA/240VAC | |||||
| 保护 | 短路保护 | 出现任何短路现象,保险管会自动切断电路。 | ||||
| 过流保护 | 额定输出功率的120%~200%,自动切断电路,负载恢复正常后重新工作 | |||||
| 过压保护 | 额定电压输出过高自动切断电路,重启恢复工作 | |||||
| 过温保护 | 工作温度超过95℃,自动切断电路后重启工作 | |||||
| 环境 | 工作温度 | 0~+85℃ | ||||
| 工作湿度 | 10%(0℃)~90%(40℃) | |||||
| 储存温度 | ||||||
| 储存湿度 | 5%(0℃)~95%(40℃) | |||||
| 温度系数 | ±0.003%/℃(0-40℃) | |||||
| 耐振动 | 10~500HZ 2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||||
| 安规和电磁兼容 | 安全范围 | EN60950 | ||||
| 耐高压 | 2KVAC | |||||
| 绝缘阻抗 | 100M Ohms/500VDC℃/70% RH | |||||
| 电磁兼容发射 | EMC55022,55024 | |||||
| 电磁兼容抗扰 | EMC55022,55024 | |||||
| 其他 | MTBF | >400khrs | ||||
| 尺寸 | 86*48*30 mm | |||||
| 包装 | 中性白盒(可按要求包装) | |||||
| 连接线 | AC线 | |||||
| DC线 | 22AWG2468#1.8M | |||||
| 备注 | 1.如未特别注明,请在输入220VAC,额定负载,25℃,RH70%环境下测试 | |||||
| 2.纹波测试:20MHz条件下输出端并连一个47uF的电解电容和一个0.1uF的瓷片电容。 | ||||||
| 3.低电压输入情况下需要减额定输出 | ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享